(资料图片)
对于报考指南比较关注的小伙伴们一定非常关心山西财经大学江西录取分数线 山西财经大学江西招生人数多少,今天招生网小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。今天招生网小编整理了山西财经大学江西录取分数线 山西财经大学江西招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上山西财经大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为16958名。
2、2023年江西高考文科普通类本科一批考生上山西财经大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为6881名。
3、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上山西财经大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为67847名。
4、2023年江西高考理科普通类本科一批考生上山西财经大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为37609名。
1、2023年山西财经大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 16958 |
江西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 560 | 6881 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 67847 |
江西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 37609 |
2、2022年山西财经大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 19563 |
江西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 6896 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 66251 |
江西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 37387 |
3、2021年山西财经大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 563 | 12226 |
江西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 6079 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 53089 |
江西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 30324 |
4、2020年山西财经大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 546 | 11170 |
江西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 5480 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 532 | 45717 |
江西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 25515 |
关键词: